tuhatta euroa | 1.1.-31.12.2021 | 1.1.-31.12.2020 |
---|---|---|
Liikevaihto | 24 693 | 19 908 |
Liikevaihdon muutos | 24 % | -4,1 % |
Käyttökate | 2 968 | 3 771 |
Käyttökateprosentti | 12 % | 18,9 % |
Liikevoitto | 2 177 | 3 044 |
Liikevoitto % | 8,8 % | 15,3 % |
Tilikauden tulos € | 353 | 1 909 |
Tilikauden tulos % | 1,4 % | 9,6 % |
Oikaistu tilikauden tulos € | 1 577 | 1 909 |
Oikaistu tilikauden tulos % | 6,4 % | 9,6 % |
Liiketoiminnan rahavirta | 756 | 5 252 |
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti | 15,2 % | 29,5 % |
Oman pääoman tuotto | 4,8 % | 77,6 % |
Omavaraisuusaste | 50,7 % | 21,1 % |
Current ratio | 1,74 | 1,49 |
Quick Ratio | 1,09 | 0,70 |
Osakekohtainen tulos €, laimentamaton | 0,04 | 0,23 |
Osakekohtainen tulos €, laimennettu | 0,04 | 0,23 |
Oikaistu osakekohtainen tulos € | 0,19 | 0,23 |
Henkilöstö kauden lopussa | 144 | 124 |
Yhtiötä koskeva taloudellinen informaatio on esitetty Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.
norrhydro(@)norrhydro.com
Tavaran vastaanotto: +358 40 618 4054
Norrhydro Group Oyj
Päätoimipiste & tuotanto
Ratavartijankatu 2
96100 Rovaniemi, Suomi
Tuotekehitys
Raspinkatu 4
FI-33840 Tampere, Suomi
Insinööritoimisto
Microkatu 1
FI-70210 Kuopio, Suomi