tuhatta euroa | 1.1.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2021 |
---|---|---|
Liikevaihto | 29 705 | 24 693 |
Liikevaihdon muutos | 20 % | 24 % |
Käyttökate | 1 697 | 2 968 |
Käyttökateprosentti | 6 % | 12 % |
Liikevoitto | 825 | 2 177 |
Liikevoitto % | 2,8 % | 8,8 % |
Tilikauden tulos € | 43 | 353 |
Tilikauden tulos % | 0,1 % | 1,4 % |
Oikaistu tilikauden tulos € | 1 577 | |
Oikaistu tilikauden tulos % | 6,4 % | |
Liiketoiminnan rahavirta | -408 | 756 |
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti | 4,2 % | 15,2 % |
Oman pääoman tuotto | 0,4 % | 4,8 % |
Omavaraisuusaste | 38,3 % | 50,7 % |
Current ratio | 1,53 | 1,74 |
Quick Ratio | 0,53 | 1,09 |
Osakekohtainen tulos €, laimentamaton | 0,004 | 0,04 |
Osakekohtainen tulos €, laimennettu | 0,004 | 0,04 |
Oikaistu osakekohtainen tulos € | 0,19 | |
Henkilöstö kauden lopussa | 175 | 144 |
Yhtiötä koskeva taloudellinen informaatio on esitetty Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.
norrhydro(@)norrhydro.com
Tavaran vastaanotto: +358 40 618 4054
Norrhydro Group Oyj
Päätoimipiste & tuotanto
Ratavartijankatu 2
96100 Rovaniemi, Suomi
Tuotekehitys
Raspinkatu 4
FI-33840 Tampere, Suomi
Insinööritoimisto
Microkatu 1
FI-70210 Kuopio, Suomi