tuhatta euroa | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2021 |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 30 365 | 29 705 | 24 693 |
Liikevaihdon muutos | 2,2 % | 20 % | 24 % |
Käyttökate | 1 055 | 1 697 | 2 968 |
Käyttökateprosentti | 3,5 % | 5,7 % | 12,0 % |
Oikaistu käyttökate | 2 327 | - | - |
Oikaistu käyttökateprosentti | 7,7 % | - | - |
Liikevoitto | -258 | 825 | 2 177 |
Liikevoitto % | -0,85 % | 2,78 % | 8,81 % |
Tilikauden tulos € | -1 443 | 43 | 353 |
Tilikauden tulos % | -4,8 % | 0,1 % | 1,4 % |
Oikaistu tilikauden tulos € | -171 | 1 577 | |
Oikaistu tilikauden tulos % | -0,6 % | 6,4 % | |
Liiketoiminnan rahavirta | 306 | -582 | 756 |
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti | -1,3 % | 4,2 % | 15,2 % |
Oman pääoman tuotto | -14,7 % | 0,4 % | 4,8 % |
Omavaraisuusaste | 35,0 % | 38,3 % | 50,7 % |
Current ratio | 1,14 | 1,53 | 1,74 |
Quick Ratio | 0,29 | 0,53 | 1,09 |
Osakekohtainen tulos €, laimentamaton | -0,133 | 0,004 | 0,04 |
Osakekohtainen tulos €, laimennettu | -0,125 | 0,004 | 0,04 |
Oikaistu osakekohtainen tulos € | -0,016 | 0,19 | |
Henkilöstö kauden lopussa | 168 | 175 | 144 |
Yhtiötä koskeva taloudellinen informaatio on esitetty Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.
norrhydro(@)norrhydro.com
Tavaran vastaanotto: +358 40 618 4054
Norrhydro Group Oyj
Päätoimipiste & tuotanto
Ratavartijankatu 2
96100 Rovaniemi, Suomi
Tuotekehitys
Raspinkatu 4
FI-33840 Tampere, Suomi
Insinööritoimisto
Microkatu 1
FI-70210 Kuopio, Suomi